Rappel du premier message :
Buffalo Sabres Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Pano Fimis* RW 20 8000000 6 44 83 85 84 70 72 69 77 85 77 61 61 74 84 70 78
Kalan Lind RW 19 925000 2 65 82 78 79 76 76 75 75 73 60 71 50 75 79 75 77
Kristian Vesalainen RW 25 3000000 2 40 74 74 75 74 74 78 82 77 74 54 54 83 74 75 76
Tyler Bertuzzi RW 29 3000000 2 35 79 78 76 76 76 73 75 76 76 54 63 65 77 75 75
Adam Fantilli LW 19 925000 2 42 84 80 83 78 79 75 81 73 79 64 55 70 82 77 78
Adam Henrique LW 34 3250000 2 47 77 78 77 75 75 73 75 67 78 74 62 70 77 74 76
Ivan Volkov LW 18 925000 3 20 76 78 75 70 67 64 78 78 76 55 52 65 76 67 75
Marcus Foligno LW 33 2000000 1 68 67 72 74 73 74 79 74 57 74 67 65 74 71 75 70
Antti Raanta G 35 4000000 1 45 77 77 77 78 78 79 78 68 79 70 65 77 77 78 77
Alex Nedeljkovic G 28 1000000 2 40 74 74 77 70 74 71 71 76 65 76 59 68 75 71 74
Rasmus Dahlin D 24 9500000 3 23 85 87 86 82 82 80 85 88 78 54 63 80 86 81 83
Cale Makar D 25 9000000 4 46 85 88 86 84 84 65 86 82 82 57 56 80 86 77 81
Cal Foote D 25 4500000 3 45 73 72 74 83 80 82 83 79 79 51 62 72 73 81 77
Filip Kadlek D 19 800000 2 40 75 80 77 71 79 69 78 69 72 66 54 68 77 73 75
Dmitri Orlov D 33 3500000 3 22 78 78 76 78 76 72 75 78 79 52 63 70 77 75 75
Keenan McGillies D 18 925000 3 73 67 67 66 77 72 77 66 73 82 54 52 68 66 75 73
Jeremy Lauzon D 27 1750000 3 39 72 72 73 78 78 73 78 74 73 54 60 74 72 76 73
John Tavares C 34 11000000 1 36 90 90 90 77 79 70 83 85 75 78 73 64 90 75 83
Nicklas Backstrom C 36 9200000 1 26 82 82 82 79 77 66 77 64 77 83 71 62 82 74 79
Phillip Danault C 31 5000000 1 30 76 77 75 75 75 73 75 77 79 80 70 75 76 74 77
Boone Jenner C 31 3750000 4 40 74 75 75 75 75 78 75 72 72 72 65 68 74 76 75
Daniel Nickelson LW 18 925000 3 57 68 68 68 65 65 69 65 60 70 57 50 67 68 66 70
13e OA
Cal Cullen D 19 850000 2 59 61 59 53 72 71 73 71 75 65 63 54 68 57 72 70
24e OA

#SABRES50S3 : Éliminer en 5 vs

au premier tour
S4 : Final de l’Est vs

S5 : À venir